<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimRacingSuomi &#187; WTCC87 Cup 2</title>
	<atom:link href="http://www.simracingsuomi.com/tag/wtcc87-cup-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simracingsuomi.com</link>
	<description>Suomalainen SimRacing-Yhteisö</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 17:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>SimRacingSuomi Kolarikooste</title>
		<link>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/</link>
		<comments>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[GT Sport Cup 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cup 2]]></category>
		<category><![CDATA[race 07]]></category>
		<category><![CDATA[Race on]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[SimRacingSuomi.com]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC09]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC87 Cup 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracingsuomi.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Kolareita SRS-kisoista reilun vuoden ajalta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6kHMG06EmBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/6kHMG06EmBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 20px;">Kovaa kun koitetaan mennä, välillä sattuu ja tapahtuu. Sillon on hyvä  kiitellä sitä, että väännetään sitä rattia kotosalla eikä radalla. Tosin  ehkäpä ajeltaisiin hiukan maltillisemmin, jos kyseessä olisi oikea  pelti ja henkikulta..</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 20px;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC87 Cup 2 päätökseen</title>
		<link>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/05/wtcc87-cup-2/</link>
		<comments>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/05/wtcc87-cup-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velmu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race on]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[SimRacingSuomi.com]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC87]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC87 Cup 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracingsuomi.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[SRS historian toinen WTCC87 cup on ajettu. Autovalikoimaltaan melko suppeaan luokkaan oli tällä kertaa lisätty Volvo 240 Turbo, joka toi hieman lisämausteita kisailuun. Cupin mestaruuteen kurvaili Haukka ennen Paarmaa ja Velmua. Haukka ajeli varsin tasaisesti, sijoittuen ainoastaan kaksi kertaa palkintopallin ulkopuolelle ja voittaen 2 starttia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SRS historian toinen WTCC87 cup on ajettu. Autovalikoimaltaan melko suppeaan luokkaan oli tällä kertaa lisätty Volvo 240 Turbo, joka toi hieman lisämausteita kisailuun.</p>
<p>Cupin mestaruuteen kurvaili <strong>Haukka</strong> ennen <strong>Paarmaa</strong> ja <strong>Velmua</strong>. Haukka ajeli varsin tasaisesti, sijoittuen ainoastaan kaksi kertaa palkintopallin ulkopuolelle ja voittaen 2 starttia.</p>
<p><a href="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/03/wtcc87_tulokset7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-49" src="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/03/wtcc87_tulokset7.jpg" alt="" width="140" height="484" /></a></p>
<div id="attachment_44" class="wp-caption alignnone" style="width: 589px"><a href="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/03/Tamburellossa-ahdasta1.jpg"><img class="size-large wp-image-44" src="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/03/Tamburellossa-ahdasta1-1024x304.jpg" alt="" width="579" height="179" /></a> <p class="wp-caption-text">Kauden 1. lähtö @ Imola</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/05/wtcc87-cup-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

