<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimRacingSuomi &#187; race 07</title>
	<atom:link href="http://www.simracingsuomi.com/tag/race-07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simracingsuomi.com</link>
	<description>Suomalainen SimRacing-Yhteisö</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 17:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Porsche Mobil1 SuperCup Lopputulokset</title>
		<link>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/</link>
		<comments>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreamK</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Mobil1 super cup]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Mobil1 Supercup]]></category>
		<category><![CDATA[race 07]]></category>
		<category><![CDATA[Race on]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[SimRacingSuomi.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracingsuomi.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[hhh PMSC saatiin kunnialla loppuun ja lopulta voiton vei Jarmo Schneider. Kisa ei ollut loppupelissä edes tiukkaa Jarmon varmistaessa käytännössä mestaruuden jo toiseksi viimeisessä kisassa. Toisen tilan nappasi vakuuttavan tasaisen kauden jälkeen nce. Wellu kiri itsenä kolmanneksi viimeisessä kisassa. Kiitokset kaikille osallistujille ja tavataan seuraavassa Tiistai cupissa joka onkin GT Club Cup 2. Seuraavan cuppiin <a href='http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-299" href="http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/trophy/"><img class="size-full wp-image-299 alignleft" title="Trophy" src="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/04/Trophy.jpg" alt="" width="371" height="479" /></a><span style="color: #ffffff;"><a rel="attachment wp-att-300" href="http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/pisteet/"><img class="size-full wp-image-300 aligncenter" title="Pisteet" src="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/04/Pisteet.jpg" alt="" width="298" height="479" /></a>hhh</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span>PMSC saatiin kunnialla loppuun ja lopulta voiton vei Jarmo Schneider. Kisa ei ollut loppupelissä edes tiukkaa Jarmon varmistaessa käytännössä mestaruuden jo toiseksi viimeisessä kisassa. Toisen tilan nappasi vakuuttavan tasaisen kauden jälkeen nce. Wellu kiri itsenä kolmanneksi viimeisessä kisassa. Kiitokset kaikille osallistujille ja tavataan seuraavassa Tiistai cupissa joka onkin GT Club Cup 2. Seuraavan cuppiin kyllä vaihtuu kaivertaja kun ei osaa edes oikein kirjoittaa..</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.simracingsuomi.com/tulokset/Porsche_Mobil_SuperCup/Porsche_Mobil1_Supercup_Lopputulokset.pdf" target="_blank">Lopputulokset (pdf)</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/29/porsche-mobil1-supercup-lopputulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimRacingSuomi Kolarikooste</title>
		<link>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/</link>
		<comments>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[GT Sport Cup 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cup 2]]></category>
		<category><![CDATA[race 07]]></category>
		<category><![CDATA[Race on]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[SimRacingSuomi.com]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC09]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC87 Cup 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracingsuomi.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Kolareita SRS-kisoista reilun vuoden ajalta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6kHMG06EmBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/6kHMG06EmBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 20px;">Kovaa kun koitetaan mennä, välillä sattuu ja tapahtuu. Sillon on hyvä  kiitellä sitä, että väännetään sitä rattia kotosalla eikä radalla. Tosin  ehkäpä ajeltaisiin hiukan maltillisemmin, jos kyseessä olisi oikea  pelti ja henkikulta..</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 20px;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simracingsuomi.com/2010/04/19/srs-kolarikooste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M3 Challenge Cup: Magny-Cours 12.03.2010</title>
		<link>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/13/bmw-m3-challenge-cup-1-osakilpailu-magny-cours/</link>
		<comments>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/13/bmw-m3-challenge-cup-1-osakilpailu-magny-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velmu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW M3 Challenge cup]]></category>
		<category><![CDATA[gtr evolution]]></category>
		<category><![CDATA[liiga]]></category>
		<category><![CDATA[race 07]]></category>
		<category><![CDATA[Race on]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[SimRacingSuomi.com]]></category>
		<category><![CDATA[srs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracingsuomi.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Perjantai-cupin ensimmäinen osakilpailu on ajettu Magny-Coursin radalla Ranskassa. Kuskeja oli tälläkin kertaa mukana suhteellisen mukava määrä (15 kpl), vaikka kisat ajellaan perjantaisin klo 21:30 alkaen. Autot osoittautuivat yllättävän haasteellisiksi monille, tämä oli nähtävissä virheiden määrästä ja kisan jälkeisistä kommenteista Herrat Kri21 ja Seba puolestaan saivat bemarit kesytettyä varsin helposti, tai siltä meno ainakin näytti. Miehet <a href='http://www.simracingsuomi.com/2010/03/13/bmw-m3-challenge-cup-1-osakilpailu-magny-cours/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">Perjantai-cupin ensimmäinen osakilpailu on ajettu Magny-Coursin radalla Ranskassa. Kuskeja oli tälläkin kertaa mukana suhteellisen mukava määrä (15 kpl), vaikka kisat ajellaan perjantaisin klo 21:30 alkaen.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Autot osoittautuivat yllättävän haasteellisiksi monille, tämä oli nähtävissä virheiden määrästä ja kisan jälkeisistä kommenteista <img src='http://www.simracingsuomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Herrat <strong>Kri21</strong> ja <strong>Seba</strong> puolestaan saivat bemarit kesytettyä varsin helposti, tai siltä meno ainakin näytti. Miehet menivät eri sekuntiluvuilla kuin muut, ja valtasivat aika-ajoissa helposti eturivin. Sama meno jatkui 1. kisassa, kun pariskunta karkasi nopeasti muilta karkuun. Kärkiporukassa ei mitään suurempia tapahtumia ollut, kärkikaksikko ajeli sulassa sovussa peräkkäin koko kisan ajan, ja <strong>Hesema</strong> sai kaikessa hiljaisuudessa ajella kolmospaikallaan <strong>Velmun</strong> ja <strong>Sooarin</strong> tiputtua virheiden seurauksena kannoilta pois. <strong>Podium: 1. Kri21 2. Seba 3. Hesema</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">2. kisan ekalla kierroksella kärkikahinoista poistuivat <strong>Rolfmeister</strong>, <strong>Velmu</strong> sekä <strong>Sporde</strong>, jotka kaikki kävivät testaamassa miten hyvin radan turva-alueet oli hiekoitettu. <strong>Sooar</strong> pääsi starttaamaan ykkösruudusta ja vetäisi alkukierroksilla aikamoisen kaulan muihin, samalla kun <strong>Kri21</strong> ja <strong>Seba</strong> jäivät hieman verkkaisemmin kakkospaikalla kulkeneen <strong>BIM</strong>:n taakse jumiin. Kaksikosta <strong>Seba</strong> pääsi ensimmäisenä <strong>BIM</strong>:stä ohitse, <strong>Kri21</strong>:n seuraten pian perässä. Seba sai Sooarin ajettaua vielä kiinni kisan loppupuolella, ja pienen hiillostuksen jälkeen kuittasi ohi toiseksi viimeisellä kierroksella. <strong>Podium: 1. Seba 2. Sooar 3. Kri21</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;">.<a href="http://www.simracingsuomi.com/phpBB3/viewtopic.php?f=36&amp;t=661"><img class="aligncenter size-full wp-image-132" src="http://www.simracingsuomi.com/wp-content/uploads/2010/03/magny_kisa1.jpg" alt="" width="640" height="301" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">Tulokset:</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.simracingsuomi.com/tulokset/BMW%20M3%20Challenge%20Cup/01_Magny-Cours%2006/race1" target="_blank">1. Kisa</a></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.simracingsuomi.com/tulokset/BMW%20M3%20Challenge%20Cup/01_Magny-Cours%2006/race2" target="_blank">2. Kisa</a></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simracingsuomi.com/2010/03/13/bmw-m3-challenge-cup-1-osakilpailu-magny-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

